今井 亮太 RYOTA IMAI
今井 亮太の2軍における球種別詳細指標(Whiff%・CSW%・GB%等)の年度推移です。 リーグ全体の球種別指標一覧で表示される指標を、年度ごとに比較できます。
2軍 球種別指標 年度推移
| 年度 | チーム | 投球数 | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 37 | 148.0 | 145.94 | 43.24 | 21.43 | 78.57 | 33.33 | 56.25 | 77.78 | 85.71 | 27.03 | 8.11 | 1.0 | 100.0 | - | - | nan |
| 2025 | オイシックス | 703 | 150.0 | 144.08 | 45.8 | 28.49 | 71.51 | 29.92 | 70.81 | 86.84 | 61.4 | 24.18 | 10.53 | 1.53 | 46.2 | 3.8 | 50.0 | 0.92 |
指標推移チャート
Whiff% / Contact%
Strike% / CSW% / SwStr%
Chase% / Z-Swing%
GB% / LD% / FB%
K/BB / GO/AO
平均球速
球種別 年度推移
投球割合(%)
Whiff% (球種別)
Contact% (球種別)
Strike% (球種別)
平均球速 (球種別)
ストレート
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 17 | 45.9 | 148.0 | 145.94 | 47.06 | 28.57 | 71.43 | 33.33 | 62.5 | 60.0 | 100.0 | 29.41 | 11.76 | 1.0 | 100.0 | - | - | nan |
| 2026 | オイシックス | 17 | 18.9 | 148.0 | 145.94 | 47.06 | 28.57 | 71.43 | 33.33 | 62.5 | 60.0 | 100.0 | 29.41 | 11.76 | 1.0 | 100.0 | - | - | nan |
| 2025 | オイシックス | 282 | 40.1 | 150.0 | 144.08 | 47.16 | 19.44 | 80.56 | 28.86 | 81.2 | 87.04 | 86.05 | 15.96 | 7.09 | 0.64 | 36.8 | 2.6 | 60.5 | 0.61 |
スライダー
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 9 | 24.3 | 135.0 | 131.75 | 44.44 | 25.0 | 75.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 33.33 | 11.11 | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2026 | オイシックス | 9 | 10.0 | 135.0 | 131.75 | 44.44 | 25.0 | 75.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 33.33 | 11.11 | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2025 | オイシックス | 153 | 21.8 | 136.0 | 130.43 | 52.94 | 32.43 | 67.57 | 26.39 | 64.2 | 82.69 | 47.37 | 31.37 | 12.42 | 8.0 | 50.0 | 6.2 | 43.8 | 1.14 |
カットボール
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 5 | 13.5 | 141.0 | 138.4 | 40.0 | - | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | オイシックス | 5 | 5.6 | 141.0 | 138.4 | 40.0 | - | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | オイシックス | 134 | 19.1 | 143.0 | 137.6 | 47.76 | 30.38 | 69.62 | 35.71 | 76.56 | 91.84 | 48.0 | 23.88 | 12.69 | 4.0 | 44.4 | 5.6 | 50.0 | 0.89 |
カーブ
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 4 | 10.8 | 126.0 | 124.5 | 50.0 | nan | nan | - | - | nan | nan | 50.0 | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | オイシックス | 4 | 4.4 | 126.0 | 124.5 | 50.0 | nan | nan | - | - | nan | nan | 50.0 | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | オイシックス | 69 | 9.8 | 127.0 | 123.15 | 39.13 | 37.5 | 62.5 | 19.05 | 37.04 | 90.0 | 37.5 | 34.78 | 8.7 | - | 100.0 | - | - | nan |
フォーク
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オイシックス | 2 | 5.4 | 139.0 | 134.5 | - | - | 100.0 | 50.0 | nan | nan | 100.0 | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026 | オイシックス | 2 | 2.2 | 139.0 | 134.5 | - | - | 100.0 | 50.0 | nan | nan | 100.0 | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025 | オイシックス | 65 | 9.2 | 140.0 | 132.89 | 26.15 | 51.61 | 48.39 | 39.58 | 52.94 | 77.78 | 47.37 | 32.31 | 18.46 | nan | 100.0 | - | - | nan |